بركة
بسم الله الرحمن الرحيم
Finance Overview · January 2025
Academic Year 2024/25 · Term 2
£48,200
Total Revenue
إجمالي الإيرادات
+12% vs last term
£8,450
Outstanding Fees
الرسوم المستحقة
23 invoices
£12,300
Monthly Expenses
المصروفات الشهرية
-3% vs last month
85%
Collection Rate
معدل التحصيل
+4% improvement
Revenue vs Expenses
الإيرادات مقابل المصروفات
Fee Distribution
توزيع الرسوم
Collection by Class
التحصيل حسب الفصل
Recent Invoices الفواتير الأخيرة
| Invoice # | Student | Type | Amount | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Ahmad Hassan | Tuition | £450 | 15 Jan 2025 | Paid | |
| INV-002 | Fatima Ali | Tuition | £450 | 15 Jan 2025 | Pending | |
| INV-003 | Omar Yusuf | Tuition | £450 | 15 Jan 2025 | Overdue | |
| INV-004 | Khadija Noor | Registration | £150 | 20 Jan 2025 | Paid | |
| INV-005 | Ibrahim Malik | Tuition + Exam | £500 | 15 Jan 2025 | Partial | |
| INV-006 | Aisha Begum | Tuition | £450 | 15 Jan 2025 | Paid | |
| INV-007 | Yusuf Khan | Transport | £120 | 10 Jan 2025 | Overdue | |
| INV-008 | Maryam Siddiq | Tuition | £450 | 15 Jan 2025 | Pending |
Payroll Summary ملخص الرواتب
Processed
Teachers (8)
£6,400
Processed
Admin Staff (3)
£2,100
Pending
Support Staff (4)
£2,400
Pending
Part-time (6)
£1,400